304026301	ÀÊÒÈÔÐÓÒ ËÅÄÅÍ.ÊÀÐÀÌÅËÜ Ñ ÖÈÍÊÎÌ È ÂÈÒ.Ñ ÏÅÒÓØÎÊ ÄÞØÅÑ 17,0	2.0	55.0	Ãóñëèöà
304023729	ÃÅÌÀÒÎÃÅÍ ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÅÒÑÊÈÉ 40,0	5.0	45.0	Ôàðì-ïðî ÎÎÎ
202026395	ÏÐÅÇÅÐÂÀÒÈÂÛ VIZIT CLASSIC ¹3	2.0	208.0	Richter Rubber Technologi Sdn.Bhd.
102025143	ËÀÇÎËÂÀÍ 30 ÌÃ5 ÌË 100 ÌË Ð-Ð ÄÏÐÈÅÌÀ ÂÍÓÒÐÜ	2.0	335.0	Îïåëëà Õåëñêåà Èòàëèÿ Ñ.Ð.Ë.
102034700	ÖÅÔÈÊÑÈÌ ÝÊÑÏÐÅÑÑ 400 ÌÃ ¹7 ÒÀÁ.ÄÈÑÏÅÐÃ.	1.0	856.0	ËÅÊÊÎ ÇÀÎ
102035688	ÌÅÒÎÊËÎÏÐÀÌÈÄ 10 ÌÃ ¹60 ÒÁ ÐÅÍÅÂÀË	1.0	83.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
301027789	ÎÑÂÅÆÈÒÅËÜ ÏÎËÎÑÒÈ ÐÒÀ COMFORTE ÝÊÑÒÐÀ ÌßÒÀ 25 ÌË ÑÏÐÅÉ	1.0	168.0	Ôðåø Ìèíò Òåõíîëîäæè
301027062	ÌÀÑËÎ ËÈÌÎÍ ÝÔÈÐÍ.ÎÈËÄÐÎÏ10 ÌË	1.0	159.0	Íàòóðàëüíûå ìàñëà ÎÎÎ
102034705	ÊÑÈËÎÊÒ-ÑÎËÎÔÀÐÌ 140ÌÊÃÄÎÇÀ 15ÌË ÑÏÐÅÉ	2.0	204.0	Ãðîòåêñ ÎÎÎ
302021279	ÁÅËËÀ ÏËÀÒÎ×ÊÈ ÍÎÑÎÂÛÅ ¹10	4.0	17.0	ÁÅËËÀ ÎÎÎ
102021286	ÝÐÈÍÈÒ 10 ÌÃ ¹50 ÒÁ.	1.0	197.0	Ôàðìàïîë-Âîëãà ÎÎÎ
102028034	ÑÁÎÐ ÀÐÔÀÇÅÒÈÍ-Ý 2,0 ¹20 ÔÏ	2.0	168.0	Ëåê Ñ+
102032864	ÔËÀÌÀÄÅÊÑ 25 ÌÃ ¹10 ÒÁ.ÏÎ.	1.0	498.0	Ðàôàðìà ÀÎ
102023935	ËÈÍÈÌÅÍÒ ÁÀËÜÇÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎ ÂÈØÍÅÂÑÊÎÌÓ 30.0 ÓÑÎËÜÅ-ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÕÔÇ	3.0	91.0	Óñîëüå-Ñèáèðñêèé õèìôàðìçàâîä ÀÎ
102022526	ÏÈÊÀÌÈËÎÍ 20 ÌÃ ¹30 ÒÁ.	1.0	178.0	Ôàðìñòàíäàðò-Óôèìñêèé âèòàìèííûé çàâîä,ÎÀÎ
202026382	ÒÅÑÒ ÄÎÏÐÅÄ.ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ FRAUTEST ÑÒÐÓÉÍÛÉ 10ìÌìë COMFORT	1.0	352.0	ATLASLINK TECHNOLOGY CO
202026383	ÒÅÑÒ ÄÎÏÐÅÄ.ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ FRAUTEST 10ìÌìë ¹2 DOUBLE COUNTROL	3.0	276.0	ATLASLINK TECHNOLOGY CO
102034276	ÏÈÊÀÌÈËÎÍ 50 ÌÃ ¹60 ÒÁ.	1.0	407.0	Ôàðìñòàíäàðò-ÓôàÂÈÒÀ
102034986	ÊÎÄÅËÀÊ ÁÐÎÍÕÎ Ñ ×ÀÁÐÅÖÎÌ 100 ÌË ÑÈÐÎÏ	1.0	396.0	Ôàðìñòàíäàðò-Ëåêñðåäñòâà
302024742	ÑÅÍÈ ËÅÄÈ ÏÐÎÊËÀÄÊÈ ÄÓÐÎËÎÃ.ÁÎËÜÍÛÕ ÑÓÏÅÐ ¹15	1.0	588.0	ÒÇÌÎ
102029039	ÄÅÊÑÀËÃÈÍ 25 ÌÃÌË 2 ÌË ¹5	1.0	342.0	A Menarini Manufacturing Logistics&Servisis S.r.L.
102032396	ËÅÐÊÀÍÈÄÈÏÈÍ-ÑÇ 10 ÌÃ ¹30 ÒÁ.ÏÎ	1.0	443.0	Ñåâåðíàÿ çâåçäà ÍÀÎ
102030923	ÐÀÄÅÂÈÒ ÀÊÒÈÂ 35,0 ÌÀÇÜ	1.0	834.0	Ðåòèíîèäû ÇÀÎ
102035504	ÏÐÅÄÍÈÇÎËÎÍ 0,03ÌË 1ÌË N10 ÀÌÏ Ð-Ð ÂÂ ÂÌ	1.0	186.0	Ýëëàðà ÎÎÎ
102024548	ÏÎ×Å×ÍÛÉ ×ÀÉ 1.5 ¹20 ÔÏ	2.0	170.0	Êðàñíîãîðñêëåêñðåäñòâà ÀÎ
102034061	ÁÈÑÎÏÐÎËÎË 10 ÌÃ ¹60 ÒÁ.ÏÎ ÂÅÐÒÅÊÑ	5.0	370.0	ÂÅÐÒÅÊÑ ÀÎ
102035306	ÍÎ-ØÏÀ 40 ÌÃ ¹48 ÒÁ.	1.0	384.0	Opella Healthcare Hungary Ltd
301025413	ÌÎÅ ÑÎËÍÛØÊÎ ÌÛËÎ ÆÈÄÊÎÅ Ñ ÌÀÑËÎÌ ÀÂÎÊÀÄÎ 300 ÌË	1.0	157.0	Àâàíòà ÎÀÎ
102028190	ÂÀËÎÑÅÐÄÈÍ 25 ÌË	6.0	158.0	Ìîñêîâñêàÿ ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ôàáðèêà
102035124	ÂÀËÅÐÈÀÍÛ ÝÊ-Ò 20 ÌÃ ¹56 ÒÁ.ÏÎ ÐÅÍÅÂÀË	2.0	184.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
102035125	ÂÀËÑÀÐÒÀÍ-ÑÇ 160ÌÃ ¹30 ÒÁ.ÏÎ	1.0	506.0	Ñåâåðíàÿ çâåçäà ÍÀÎ
102034842	ÖÅÔÒÐÈÀÊÑÎÍ 1.0 ÁÎÐÈÑÎÂÑÊÈÉ Ç-Ä	36.0	82.0	Áîðèñîâñêèé çàâîä ìåäèöèíñêèõ ïðåïàðàòîâ ÎÀÎ (ÎÀÎ ÁÇÌÏ)
102032033	ËÈÇÈÍÎÏÐÈË 20 ÌÃ ¹30 ÒÁ.ÂÅÐÒÅÊÑ	2.0	259.0	ÂÅÐÒÅÊÑ ÀÎ
102035146	ÑÅÍÑÈÍÎÐ 0,01ÌË 20 ÌË ÔË. ÊÀÏ. ÄÏÐÈÅÌÀ ÂÍÓÒÐÜ	1.0	228.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
102035150	ÔËÎÃÀÐÄÈÍ 60 ÌÃ ¹10 ÒÁ.ÏÎ ÐÅÍÅÂÀË	1.0	639.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
102035156	ÀÖÈÊËÎÂÈÐ 5% 5,0 ÌÀÇÜ ÐÅÍÅÂÀË	2.0	106.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
102035394	ÍÀÉÇ ÏËÞÑ 50,0 ÃÅËÜ ÄÍÀÐÓÆ ÏÐÈÌ	1.0	657.0	Ä-ð Ðåääè`ñ Ëàáîðàòîðèñ Ëòä.
102027239	ÝÍÒÅÐÎÑÃÅËÜ 225,0 ÏÀÑÒÀ ÄÏÐÈÃ.ÑÓÑÏÅÍ.	1.0	828.0	Ñèëìà
102035164	ÑÈÌÅÎÒÈÊ 0,04 ¹25 ÊÀÏÑ	1.0	411.0	Ìèíñêèíòåðêàïñ
102035422	ÊÎÄÅËÀÊ ÍÅÎ 1,5 ÌÃÌË 200 ÌË Ð-Ð ÄÏÐÈÅÌÀ ÂÍÓÒÐÜ	1.0	547.0	Ôàðìñòàíäàðò-Ëåêñðåäñòâà
101020422	ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÇÅËÅÍÛÉ 1% 25 ÌË ÑÏÈÐÒ.Ð-Ð	5.0	62.0	Ñàìàðàìåäïðîì ÎÀÎ
102035430	ÄÅÇÃÐÈÏÏÈÍ ¹10 ÏÎÐ.ÌÀËÈÍÀ	2.0	439.0	ÔàðìÂÈËÀÐ ÍÏÎ
201020507	ËÅÉÊÎÏËÀÑÒÛÐÜ ÁÀÊÒÅÐÈÖ.TENERIS ALOE ¹20 ÏÎËÈÌÅÐ.ÎÑÍ	1.0	210.0	PHARMLINE LIMITED
102033994	ÍÎÁÀÇÈÒ ÔÎÐÒÅ 500 ÌÃ ¹20 ÒÁ ÏÎ	3.0	943.0	Èðáèòñêèé õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêèé çàâîä ÎÀÎ
102028414	ÖÈÒÎÂÈÐ-3 ÑÈÐÎÏ ÄÄÅÒÅÉ 50 ÌË	1.0	778.0	Öèòîìåä ÌÁÍÏÊ ÀÎ
102035439	ÄÈÌÅÊÑÈÄ 100 ÌË Ð-Ð ÊÎÍÖ.ÞÆÔÀÐÌ	4.0	200.0	ÞæÔàðì ÎÎÎ
102035442	ÐÅÍÎÏÐÎÊÒÎË 5 ÌÃ ¹10 ÑÓÏÏ.ÐÅÊÒ. ÞÆÔÀÐÌ	1.0	452.0	ÞæÔàðì ÎÎÎ
102035443	ÔÀÐÈÍÎÐÌ ÁÅÍÇÈÄÀÌÈÍ 0,255ÄÎÇÀ 30ÌË ÑÏÐÅÉ ÄÌÅÑÒ.ÏÐÈÌ.ÞÆÔÀÐÌ	2.0	337.0	ÞæÔàðì ÎÎÎ
102035447	ÏÀÍÒÎÌÅÊÎËÜ 5% 30,0 ÌÀÇÜ ÄÍÀÐÓÆ.ÏÐÈÌÅÍ.	1.0	434.0	Hemofarm A.D. Vrsac, ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïëîùàäêà Øàáàö
102020020	ÊÀËÜÖÅÊÑ 500 ÌÃ ¹10 ÒÁ	1.0	158.0	Òàòõèìôàðìïðåïàðàòû ÀÎ
102029041	ÒÀÃÈÑÒÀ 24 ÌÃ ¹30 ÒÁ.	3.0	184.0	Õåìîôàðì ÎÎÎ
102035459	ÓÃÎËÜ ÀÊÒÈÂÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÀÂÅÊÑÈÌÀ 250 ÌÃ ¹50 ÒÁ.	5.0	125.0	Àâåêñèìà Ñèáèðü ÎÎÎ
102035462	ËÈÄÎÊÀÂÅÐ 10,0 ÃÅËÜ ÄÄÅÑÅÍ ÄÅÒÑÊÈÉ	1.0	361.0	ÂÅÐÒÅÊÑ ÀÎ
102030969	ÈÁÓÊËÈÍ 400 ÌÃ+325 ÌÃ ¹10 ÒÁ.ÏÎ	6.0	248.0	Dr. Reddy's lab.
102035082	ÀÇÈÒÐÎÌÈÖÈÍ 250 ÌÃ ¹6 ÒÁ.ÏÎ ÐÅÍÅÂÀË	1.0	163.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
102035053	ÄÎÐÇÎÏÒ 20 ÌÃÌË 5 ÌË ÊÀÏ.ÃËÀÇÍ.ÐÎÌÔÀÐÌ	1.0	364.0	Ê.Î. Ðîìôàðì Êîìïàíè Ñ.Ð.Ë.
000020142	ÏÀÊÅÒ ÌÀÉÊÀ 24õ12õ45	14.0	4.0	ÎÎÎ Êîìóñ
102034732	ÌÅÒÎÏÐÎËÎË 100 ÌÃ ¹30 ÒÁ.ÐÅÍÅÂÀË	2.0	166.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
202022474	ÌÀÑÑÀÆÅÐ ÑÓ ÄÆÎÊ ÍÀÁÎÐ  ( 2 ÊÎËÜÖÀ+ØÀÐÈÊ)	1.0	77.0	ÎÎÎ Òîðã Ëàéíñ
102031733	ÑÈËÄÅÍÀÔÈË-ÑÇ 100 ÌÃ ¹20 ÒÁ.ÏÎ	1.0	1062.0	Ñåâåðíàÿ çâåçäà ÍÀÎ
102029023	Ë-ÒÈÐÎÊÑÈÍ 75 ÌÊÃ ¹100 ÒÁ. ÁÅÐËÈÍ-ÕÅÌÈ	1.0	161.0	Áåðëèí-Õåìè
102034744	ÀÍÀËÜÃÈÍ 500 ÌÃ ¹10 ÒÁ. ÒÀÒÕÈÌÔÀÐÌÏÐÅÏÀÐÀÒÛ	2.0	27.0	Òàòõèìôàðìïðåïàðàòû ÀÎ
102034748	ÂÀÇÅËÈÍÎÂÎÅ ÌÀÑËÎ 100 ÌË ÞÆÔÀÐÌ	1.0	95.0	ÞæÔàðì ÎÎÎ
102034442	ËÈÍÊÎÌÈÖÈÍÀ ÃÕ 30% 1 ÌË ¹10ÄÀËÜÕÈÌÔÀÐÌ	1.0	181.0	Äàëüõèìôàðì ÎÀÎ
103020126	ÄÐÎÒÀÂÅÐÈÍ 40 ÌÃ ¹20 ÒÁ. ÂÅËÔÀÐÌ	5.0	104.0	Âåëôàðì-Ì ÎÎÎ
102028994	Ë-ÒÈÐÎÊÑÈÍ 125 ¹100 ÒÁ. ÁÅÐËÈÍ-ÕÅÌÈ	2.0	201.0	Áåðëèí-Õåìè
102028550	ÃÅÏÀ-ÌÅÐÖ 3,0 5.0 ÃÐÀÍ. ¹10	1.0	1395.0	Êëîêå Ôàðìà-Ñåðâèñ
301026655	ËÀÊÒÀÖÈÄ ÔÀÐÌÀ ÑÅÍÑÈÒÈÂ×ÓÂÑÒ.Ê 250 ÌË ÄÈÍÒÈÌ.ÃÈÃÈÅÍÛ	1.0	542.0	Èíòåðôèëë ÎÎÎ
301027262	ÊÎÐÅÃÀ ÊÐÅÌ ÄÔÈÊÑÀÖÈÈ ÇÓÁÍÛÕ ÏÐÎÒÅÇÎÂ ÊÎÌÔÎÐÒ 40,0	1.0	662.0	etol Gesundheitspflege-und Pharmaprodukte Gmbh/Stafford Miller
102034839	ÒÅÐÁÈÍÀÔÈÍ 250 ÌÃ ¹14 ÒÁ.ÔÀÐÌÑÒÀÍÄÀÐÒ	2.0	420.0	Ôàðìñòàíäàðò-Ëåêñðåäñòâà
302025883	ÏÐÎÊËÀÄÊÈ ÎËÂÝÉÇ ÏËÀÒÈÍÓÌ ÓËÜÒÐÀ ÑÓÏÅÐ ÏËÞÑ ¹7	3.0	223.0	Ïðîêòåð ýíä Ãýìáë Ìàíóôýê÷óðèíã ÃìáÕ
301025654	ÌÎÅ ÑÎËÍÛØÊÎ ÏÐÈÑÛÏÊÀ-ÊÐÅÌ 75 ÌË	2.0	156.0	Àâàíòà ÀÎ
202024985	ÀÊÂÀËÎÐ ÑÎÔÒ DUO ÄÓØÑÒÐÓß 150 ÌË ÑÏÐÅÉ	1.0	958.0	ÍÈÆÔÀÐÌ ÀÎ
102034847	ÒÅÐÀÔËÞ ÝÊÑÒÐÀ ÎÒ ÃÐÈÏÏÀ È ÏÐÎÑÒÓÄÛ ¹4 ÏÎÐ.ËÈÌÎÍ	3.0	510.0	Äåëüôàðì Îðëåàí
102029395	ËÅÐÊÀÌÅÍ 10 ÌÃ ¹28 ÒÁ.ÏÎ	1.0	619.0	Berlin-Chemie AG
102035400	ÀËÌÀÃÅËÜ 250 ÌË ÑÓÑÏ.	1.0	685.0	Áàëêàíôàðìà - Òðîÿí ÀÄ
102020566	ÊÎÐÂÀËÎË 25 ÌË	27.0	71.0	Ôàðìñòàíäàðò-Ëåêñðåäñòâà
301023393	ËÅÑÍÎÉ ÁÀËÜÇÀÌ ÎÏÎËÀÑÊÈÂÀÒÅËÜ ÊÎÐÀ ÄÓÁÀÏÈÕÒÀ 250 ÌË	2.0	265.0	Þíèëåâåð Ðóñü ÎÎÎ
301026880	ÑÎÔÜß ÁÀËÜÇÀÌ ÄÒÅËÀ Ï×ÅËÈÍÛÉ ßÄ 125 ÌË	1.0	207.0	ÊîðîëåâÔàðì ÎÎÎ
304026630	ÔÎÐÒÅÂÈÒ ÊÎÝÍÇÈÌ Q10 ¹30 ÊÀÏÑ.	1.0	569.0	ÏÎËßÐÈÑ ÎÎÎ
302025736	ËÀÁÁÈ ÁÓÒÛËÎ×ÊÀ 250 ÌË ÌÀËÛØÈ È ÌÀËÛØÊÈ ÎÒ 0 ÌÅÑ 11391	1.0	302.0	Êîìïàíèÿ Ê ÎÎÎ
102020611	ËÈÂ-52 ¹100 ÒÁ.	3.0	765.0	Himalaya Wellness Company
201020119	ÁÈÍÒ ÍÑÒÅÐ. 7 Ìõ14 ÑÌ Â ÈÍÄ.ÓÏÀÊ.	20.0	65.0	Íàâòåêñ
102031799	ÐÅÑËÈÏ 15 ÌÃ ¹30 ÒÁ.ÏÎ	1.0	527.0	Îáîëåíñêîå — ôàðìàöåâòè÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå ÀÎ
301021252	ÝÂÎ ÏÀÍÒÅÍÎË ÏÎÌÀÄÀ ÃÈÃÈÅÍÈ×ÅÑÊÀß 2,8	1.0	88.0	Àâàíòà ÀÎ
202025640	ÏÐÅÇÅÐÂÀÒÈÂ IN TIME ¹12 ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÅ	1.0	480.0	Suretex Ltd.
202025642	ÏÐÅÇÅÐÂÀÒÈÂ IN TIME ¹3 ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÅ	1.0	150.0	Suretex Ltd.
202025643	ÏÐÅÇÅÐÂÀÒÈÂ IN TIME ¹3 ÎÑÎÁÎÒÎÍÊÈÅ	1.0	150.0	Suretex Ltd.
102034959	ÍÅÔÐÎÑÒÅÍ ¹ 60 ÒÁ.ÏÎ	2.0	921.0	Ýâàëàð
202025646	ÒÅÑÒ ÄÎÏÐÅÄ. ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ FEMiTEST 20ìÌÅ ¹1	1.0	157.0	PHARMLINE LIMITED
202025647	ÒÅÑÒ ÄÎÏÐÅÄ. ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ FEMiTEST 20ìÌÅ ¹2	1.0	254.0	PHARMLINE LIMITED
201020441	ËÅÉÊÎÏËÀÑÒÛÐÜ ÁÀÊÒÅÐÈÖ.TENERIS UNIVERSAL ÍÀ ÏÎËÈÌÅÐÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ ¹20	2.0	220.0	PHARMLINE LIMITED
201020442	ËÅÉÊÎÏËÀÑÒÛÐÜ ÁÀÊÒÅÐÈÖ.TENERIS COMFORT FLEX  ÍÀ ÑÓÏÅÐÝËÀÑÒÈ×. ÏÎËÈÌÅÐÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ ¹20	2.0	220.0	PHARMLINE LIMITED
201020443	ËÅÉÊÎÏËÀÑÒÛÐÜ ÁÀÊÒÅÐÈÖ.TENERIS ELASTIC ÍÀ ÒÊÀÍÅÂÎÉ ÎÑÍÎÂÅ ¹20	2.0	220.0	PHARMLINE LIMITED
102035533	ÝÍÒÅÐÓÌÈÍ 800 ÌÃ ¹30 ÊÀÏÑ	1.0	824.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
102028354	ÑÈÎÔÎÐ 1000 ÌÃ ¹60 ÒÁ.ÏÎ	1.0	226.0	Áåðëèí-Ôàðìà ÇÀÎ
102028995	Ë-ÒÈÐÎÊÑÈÍ 150 ¹100 ÒÁ.ÁÅÐËÈÍ-ÕÅÌÈ	2.0	201.0	Áåðëèí-Õåìè
102034075	ÐÅËÈÔ ÀÄÂÀÍÑ ¹10 ÃÅÌÎÐ.ÑÂÅ×È	1.0	1088.0	ÍÈÆÔÀÐÌ ÀÎ
202022275	ØÏÐÈÖ 2 ÌË 3-õ ÊÎÌÏ.Ñ ÈÃËÎÉ	226.0	18.0	SFM Hospital Products GmbH
304026471	ÓÍÄÅÂÈÒ ¹50 ÄÐÀÆÅ ÔÀÐÌÑÒÀÍÄÀÐÒ	2.0	223.0	Ôàðìñòàíäàðò-ÓôàÂÈÒÀ
102034972	ÑÌÅÊÒÀ 3,0 ¹8 ÏÀÊ. ÏÀÑÒÀ	1.0	526.0	Áîôóð Èïñåí Èíäàñòðè
102034987	ÏÈÐÀÍÒÅË 0,255 ÌË 15 ÌË ÑÓÑÏ.	1.0	64.0	Ôàðìàöåâòè÷åñêèé çàâîä «ÏÎËÜÔÀÐÌÀ» ÀÎ Îòäåë Ìåäàíà â Ñåðàäçå
102024276	ÑÈÎÔÎÐ 500 ÌÃ ¹60 ÒÁ.ÏÎ	1.0	132.0	Áåðëèí-Ôàðìà ÇÀÎ
102034044	ÎÐÂÈÑ ÐÈÍÎ 100 ÌË ÊÀÏËÈ ÄÏÐÈÅÌÀ ÂÍÓÒÐÜ	1.0	759.0	Ýâàëàð
102035576	ÌÈËÓÐÈÒ 100ÌÃ ¹100 ÒÁ	2.0	355.0	ÝÃÈÑ ÇÀÎ Ôàðìàöåâòè÷åñêèé çàâîä
304026648	ÑÅËÅÍ ÂÈÒÀÌÈÐ ¹60 ÒÁ.	1.0	290.0	Êâàäðàò-Ñ
