302021279	ÁÅËËÀ ÏËÀÒÎ×ÊÈ ÍÎÑÎÂÛÅ ¹10	25.0	17.0	ÁÅËËÀ ÎÎÎ
102023935	ËÈÍÈÌÅÍÒ ÁÀËÜÇÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎ ÂÈØÍÅÂÑÊÎÌÓ 30.0 ÓÑÎËÜÅ-ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÕÔÇ	1.0	91.0	Óñîëüå-Ñèáèðñêèé õèìôàðìçàâîä ÀÎ
102023970	ÏÈÊÀÌÈËÎÍ 50 ÌÃ ¹30 ÒÁ.	1.0	298.0	Ôàðìñòàíäàðò-ÓôàÂÈÒÀ
102029039	ÄÅÊÑÀËÃÈÍ 25 ÌÃÌË 2 ÌË ¹5	1.0	348.0	A Menarini Manufacturing Logistics&Servisis S.r.L.
102032396	ËÅÐÊÀÍÈÄÈÏÈÍ-ÑÇ 10 ÌÃ ¹30 ÒÁ.ÏÎ	2.0	464.0	Ñåâåðíàÿ çâåçäà ÍÀÎ
102028190	ÂÀËÎÑÅÐÄÈÍ 25 ÌË	3.0	158.0	Ìîñêîâñêàÿ ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ôàáðèêà
102034842	ÖÅÔÒÐÈÀÊÑÎÍ 1.0 ÁÎÐÈÑÎÂÑÊÈÉ Ç-Ä	2.0	85.0	Áîðèñîâñêèé çàâîä ìåäèöèíñêèõ ïðåïàðàòîâ ÎÀÎ (ÎÀÎ ÁÇÌÏ)
102035439	ÄÈÌÅÊÑÈÄ 100 ÌË Ð-Ð ÊÎÍÖ.ÞÆÔÀÐÌ	2.0	214.0	ÞæÔàðì ÎÎÎ
102029041	ÒÀÃÈÑÒÀ 24 ÌÃ ¹30 ÒÁ.	3.0	185.5	Õåìîôàðì ÎÎÎ
102030969	ÈÁÓÊËÈÍ 400 ÌÃ+325 ÌÃ ¹10 ÒÁ.ÏÎ	5.0	274.0	Dr. Reddy's lab.
102034099	ËÈÌÅÍÄÀ 750 ÌÃ+200 ÌÃ ¹7 ÑÓÏÏ.ÂÀÃ.	1.0	1368.0	Óîðëä Ìåäèöèí Èëà÷ Ñàí. âå Òèäæ. À.Ø
000020142	ÏÀÊÅÒ ÌÀÉÊÀ 24õ12õ45	94.0	4.0	ÎÎÎ Êîìóñ
102028879	ÎÔÒÎËÈÊ 10 ÌË ÃË.ÊÀÏ.	2.0	886.0	Ñåíòèññ Ôàðìà Ïâò.Ëòä.
102020566	ÊÎÐÂÀËÎË 25 ÌË	3.0	71.0	Ôàðìñòàíäàðò-Ëåêñðåäñòâà
301021252	ÝÂÎ ÏÀÍÒÅÍÎË ÏÎÌÀÄÀ ÃÈÃÈÅÍÈ×ÅÑÊÀß 2,8	1.0	88.0	Àâàíòà ÀÎ
202025646	ÒÅÑÒ ÄÎÏÐÅÄ. ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ FEMiTEST 20ìÌÅ ¹1	4.0	157.0	PHARMLINE LIMITED
202025286	ÑÀËÔÅÒÊÀ ÀÍÒÈÑÅÏÒ ÑÏÈÐÒÎÂÀß 60õ100 ÌÌ ¹100	1.6	200.0	Ãðàíè ÎÎÎ
102034280	ÏÈÊÀÌÈËÎÍ 100 ÌÃÌË  2 ÌË ¹10	1.0	348.0	Ôàðìñòàíäàðò-ÓôàÂÈÒÀ
102034816	ÌÅÒÈËÓÐÀÖÈË 10% 25.0 ÌÀÇÜ ÐÅÍÅÂÀË	1.0	233.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
102025747	ÑÎÒÀÃÅÊÑÀË 80 ÌÃ ¹20 ÒÁ.	1.0	113.0	Íîâàðòèñ Íåâà ÎÎÎ 
102035315	ÁÈÑÀÊÎÄÈË 5 ÌÃ ¹30 ÒÁ. ÏÎ ÞÆÔÀÐÌ	1.0	236.0	ÞæÔàðì ÎÎÎ
102034302	ÀÐÒÎÊÑÀÍ 1% 45,0 ÃÅËÜ	3.0	740.0	Óîðëä Ìåäèöèí Èëà÷ Ñàí. âå Òèäæ. À.Ø
102020240	ÒÐÈÕÎÏÎË 250 ÌÃ ¹20 ÒÁ.	4.0	115.0	Polpharma
102024730	ËÎÏÅÐÀÌÈÄ-ÀÊÐÈÕÈÍ 2 ÌÃ ¹20 ÊÀÏÑ.	2.0	104.0	ÀÊÐÈÕÈÍ ÀÎ
102035078	ÊÎÄÅËÀÊ ÍÅÎ 50 ÌÃ ¹10 ÒÁ.ÏÎ Ñ ÏÐÎËÎÍÃ.ÂÛÑÂÎÁ.ÎÒÈÑÈÔÀÐÌ	1.0	452.0	Îòèñèôàðì Ïðî ÀÎ
102030189	ÖÅÒÐÈÍ 10 ÌÃ ¹30 ÒÁ.ÏÎ	2.0	285.0	Ä-ð Ðåääè`ñ Ëàáîðàòîðèñ Ëòä.
102033188	ËÎÐÀÒÀÄÈÍ-ÂÅÐÒÅÊÑ 10 ÌÃ ¹30 ÒÁ.	2.0	120.0	ÂÅÐÒÅÊÑ ÀÎ
102033029	ÀËËÎÕÎË ¹50 ÒÁ. ÐÅÍÅÂÀË	1.0	218.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
102020011	ÀËÌÀÃÅËÜ À 170 ÌË	1.0	613.0	Áàëêàíôàðìà - Òðîÿí ÀÄ
102026914	ÀÌËÎÄÈÏÈÍ 10 ÌÃ ¹30 ÒÁ. ÂÅÐÒÅÊÑ	3.0	125.0	ÂÅÐÒÅÊÑ ÀÎ
302025308	ÁÅËËÀ ÏÐÎÊËÀÄÊÈ ÏÅÐÔÅÊÒÀ ÓËÜÒÐÀ ÁËÞ ¹10	2.0	198.0	ÁÅËËÀ ÎÎÎ
102032577	ÒÈÇÈÍ ÊËÀÑÑÈÊ 0,1% 10 ÌË ÑÏÐÅÉ	9.0	147.0	Äåëüôàðì Îðëåàí
102034191	ÃÀÑÈÒ ¹ 16 ÒÀÁ.ÆÅÂÀÒ.	1.0	410.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
102035282	ÌÀÃÍÅ Â6 ÔÎÐÒÅ ¹60 ÒÀÁ.ÏÎ	1.0	1381.0	Opella Healthcare Hungary Ltd
102023698	ÄÈÀÇÎËÈÍ 100 ÌÃ ¹10 ÄÐ.	2.0	96.0	Ôàðìñòàíäàðò-Óôàâèòà ÎÀÎ
102029468	ÊÀÒÀËÈÍ 0,75 ÌÃ ÒÁ.+15 ÌË Ð-ËÜ ÃË. ÊÀÏËÈ	1.0	694.0	Ñýíäçþ Ôàðìàöåâòèêàë Êî. Ëòä.
102034880	ÄÅÊÑÏÀÍÒÅËÜ 5% 5,0 ÃÅËÜ ÃËÀÇÍÎÉ ÒÀÒÕÈÌÔÀÐÌÏÐÅÏÀÐÀÒÛ	1.0	654.0	Òàòõèìôàðìïðåïàðàòû ÀÎ
304024879	ÌÀÊÑÈËÀÊ ¹10 ÊÀÏÑ.	1.0	972.0	DANISCO France SAS
301025440	ÊÎÐÅÃÀ ÊÐÅÌ ÄÔÈÊÑÀÖÈÈ ÇÓÁÍÛÕ ÏÐÎÒÅÇÎÂ 40,0 ÍÅÉÒÐ.ÂÊÓÑ	2.0	542.0	Glaxo SmithKline/Stafford Miller
102034909	ÄÈÌÅÔÎÑÔÎÍ 1,0 ¹5 ÀÌÏ.ÄÐ-ÐÀ ÂÂ	1.0	467.0	Íàöèîíàëüíûé ìåäèöèíñêèé èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð êàðäèîëîãèè ÔÃÁÓ ÌÇ ÐÔ (ÍÌÈÖ êàðäèîëîãèè ÔÃÁÓ ÌÇ ÐÔ
102034808	ÑÈÍÒÎÌÈÖÈÍ 0.25 ¹10 ÂÀÃ.ÑÂÅ×È ÒÓËÜÑÊÀß ÔÔ	1.0	208.0	Òóëüñêàÿ ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ôàáðèêà ÎÎÎ
102027038	ÀÍÀËÜÃÈÍ 500 ÌÃ ¹20 ÒÁ.ÏÎ ÐÅÍÅÂÀË	2.0	188.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
102033041	ËÎÇÀÐÒÀÍ 100 ÌÃ ¹30 ÒÁ.ÏÎ ÂÅÐÒÅÊÑ	1.0	237.0	ÂÅÐÒÅÊÑ ÀÎ
102035131	ËÎÏÅÐÀÌÈÄ 2ÌÃ ¹20 ÊÀÏÑ. ÐÅÍÅÂÀË	3.0	160.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
102035023	ÒÐÎÊÑÅÐÓÒÈÍ 2% 50.0 ÃÅËÜ ÂÅÐÒÅÊÑ	1.0	289.0	ÂÅÐÒÅÊÑ ÀÎ
102033526	ÀÍÄÈÏÀË ¹20 ÒÁ. ÐÅÍÅÂÀË	1.0	224.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
102032861	ÀÌÁÐÎÊÑÎË 30 ÌÃ ¹20 ÒÁ. ÐÅÍÅÂÀË	3.0	189.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
102033028	ËÅÂÎÌÈÖÅÒÈÍ 0,25% 10 ÌË ÃË.ÊÀÏ. ÐÅÍÅÂÀË	1.0	216.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
302021306	ÁÅËËÀ ÏÐÎÊËÀÄÊÈ ÏÀÍÒÈ ÑÎÔÒ ¹20	5.0	86.0	ÁÅËËÀ ÎÎÎ
102029271	ÄÅÊÑÀÌÅÒÀÇÎÍ 0,1% 10 ÌË ÃË.ÊÀÏËÈ ÐÅÍÅÂÀË	1.0	358.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
102034306	ÄÅÊÑÀÌÅÒÀÇÎÍ 4 ÌÃÌË 1 ÌË ¹10 ÐÅÍÅÂÀË	4.0	177.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
202025693	ÏÎÂßÇÊÀ NEOFIX POST ÐÀÍÅÂ.ÑÒÅÐ.ÀÄÃÅÇÈÂ. 7õ5ñì	48.0	15.0	Ôàðìàïëàñò Ñ. À. Å
202025694	ÏÎÂßÇÊÀ NEOFIX POST ÐÀÍÅÂ.ÑÒÅÐ.ÀÄÃÅÇÈÂ. 8õ10ñì	37.0	25.0	Ôàðìàïëàñò Ñ. À. Å
202025695	ÏÎÂßÇÊÀ NEOFIX POST ÐÀÍÅÂ.ÑÒÅÐ.ÀÄÃÅÇÈÂ. 15õ8ñì	20.0	44.0	Ôàðìàïëàñò Ñ. À. Å
202025696	ÏÎÂßÇÊÀ NEOFIX POST ÐÀÍÅÂ.ÑÒÅÐ.ÀÄÃÅÇÈÂ. 20õ10ñì	19.0	58.0	Ôàðìàïëàñò Ñ. À. Å
202025697	ÏÎÂßÇÊÀ NEOFIX POST ÐÀÍÅÂ.ÑÒÅÐ.ÀÄÃÅÇÈÂ. 25õ10ñì	6.0	69.0	Ôàðìàïëàñò Ñ. À. Å
102033437	ÀÑÊÎÐÓÒÈÍ 50ÌÃ+50ÌÃ ¹50 ÐÅÍÅÂÀË	1.0	210.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
102026329	ÀÌÎÊÑÈÊËÀÂ 875+125 ÌÃ ¹14 ÒÁ.	2.0	534.0	Ñàíäîç ÃìáÕ
102031487	ÌÓÊÀËÒÈÍ 0,05 ¹20 ÒÁ. ÐÅÍÅÂÀË	2.0	216.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
102021051	ÊÅÒÎÐÎË 3% 1 ÌË ¹10	3.0	165.0	Ä-ð Ðåääè`ñ Ëàáîðàòîðèñ Ëòä.
102029100	ÀÔÎÁÀÇÎË 10 ÌÃ ¹60 ÒÁ.	1.0	682.0	Ôàðìñòàíäàðò-Ëåêñðåäñòâà
201020426	ËÀÉÔ ÑÀËÔÅÒÊÈ ÑÒÅÐ.16õ14 ¹10	9.0	52.0	Íàâòåêñ
102027300	ÈÍÄÀÏÀÌÈÄ 2.5 ÌÃ ¹30 ÊÀÏÑ.	2.0	35.0	Ïðîèçâîäñòâî ìåäèêàìåíòîâ ÎÎÎ
102032701	ÀÍÃÈÄÀÊ 0,255 ÌÃÄÎÇÀ 176 ÄÎÇ 30 ÌË ÑÏÐÅÉ ÄÌÅÑÒ.ÏÐÈÌ.	1.0	557.0	Ãðîòåêñ ÎÎÎ
304026307	ÏÓÑÒÛÐÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÊÒ ÏÐÅÌÈÓÌ ÁÈÎÔÎÐÒÅ Ñ ÌÀÃÍÈÅÌ ¹30 ÒÁ.	1.0	156.0	Áàðíàóëüñêèé ç-ä ìåäïðåïàðàòîâ/ÏÓËÜÑ
102022319	ÑÒÐÅÏÑÈËÑ ÌÅÄ+ËÈÌÎÍ ¹24 ËÅÄÅÍÖÛ	4.0	407.0	Ðåêèòò Áåíêèçåð Õåëñêýð Èíòåðíåøíë Ëòä.
102035044	ÃËÈÖÅÐÈÍ 25.0 ÑÀÌÀÐÀÌÅÄÏÐÎÌ	1.0	58.0	Ñàìàðàìåäïðîì ÎÀÎ
102026560	ÑÓËÜÔÀÖÈË ÍÀÒÐÈß 20% 5 ÌË ÔË-ÊÀÏ. ÐÅÍÅÂÀË	2.0	125.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
102035197	ÌÀÃÍÈß ÑÓËÜÔÀÒ ÁÓÔÓÑ 25% 5 ÌË ¹10 ÐÅÍÅÂÀË	1.0	155.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
102027659	ÇÎÄÀÊ 10 ÌÃ ¹10 ÒÁ.ÏÎ	2.0	141.0	Çåíòèâà ê.ñ
102028398	ÁÅÐÎÊÊÀ ÏËÞÑ ¹30 ÒÁ.ÏÎ	1.0	2134.0	Äåëôàðì Ãàéÿðä
102021134	ÊËÅÉ ÁÔ-6 15.0 ÂÅÐÒÅÊÑ	1.0	227.0	ÂÅÐÒÅÊÑ ÀÎ
102033241	ÊÀËÅÍÄÓËÀ Í-ÊÀ 25 ÌË ÈÍÄ.ÓÏÀÊ.	2.0	88.0	Èâàíîâñêàÿ ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ôàáðèêà ÎÀÎ
301022783	ÝÂÎ ÏÀÍÒÅÍÎË ÊÐÅÌ 46 ÌË	1.0	145.0	Àâàíòà ÀÎ
102030679	ÀÊÐÈÄÅÐÌ 0,05% 15,0 ÌÀÇÜ	1.0	127.0	ÀÊÐÈÕÈÍ ÀÎ
102020930	ÀÌÌÈÀÊ 10% 40 ÌË	2.0	49.0	Ñàìàðàìåäïðîì ÎÀÎ
102023860	ÀÍÅÑÒÅÇÎË ¹10 ÑÂÅ×È ÐÅÊÒ.	1.0	233.0	ÍÈÆÔÀÐÌ ÀÎ
102023864	ËÅÂÎÌÅÊÎËÜ 40.0 ÌÀÇÜ	5.0	341.0	ÍÈÆÔÀÐÌ ÀÎ
102032720	ÌÅÊÑÈÄÎË ÔÎÐÒÅ 250 ÌÃ ¹40 ÒÁ.ÏÎ	1.0	1005.0	ÇèÎ-Çäîðîâüå
102033078	ÐÀÊÑÒÀÍ-ÑÀÍÎÂÅËÜ 100 ÌÃ ¹30 ÒÁ.ÏÎ	1.0	927.0	Sanovel
102034114	ÀÐÒÎÊÑÀÍ 20 ÌÃ ¹10 ÒÁ.ÏÎ	3.0	720.0	Óîðëä Ìåäèöèí Èëà÷ Ñàí. âå Òèäæ. À.Ø
102034091	ÒÅÊÑÀÐÅÄ 20 ÌÃ ¹5 ÔË.ËÈÎÔ.ÄÐ-ÐÀ +ÐÀÑÒ-ËÜ	1.0	1457.0	ÁÄÐ Ôàðìàñüþòèêàëñ Èíòåðíåéøåíåë Ïâò.Ëòä
102031702	ÒÀÁËÅÒÊÈ ÎÒ ÊÀØËß ¹20 ÐÅÍÅÂÀË 	6.0	211.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
102024532	ÁÈÑÀÊÎÄÈË 10 ÌÃ ¹10 ÑÓÏÏ.ÐÅÊÒ.	1.0	68.0	ÍÈÆÔÀÐÌ ÀÎ
102026183	ÌÈÊÐÎËÀÊÑ ÌÈÊÐÎÊËÈÇÌÀ 5 ÌË ¹4	1.0	794.0	Äåëüôàðì Îðëåàí
102033322	ÌÈËÓÐÈÒ 100 ÌÃ ¹50 ÒÁ.	3.0	192.0	ÝÃÈÑ ÇÀÎ Ôàðìàöåâòè÷åñêèé çàâîä
102027646	ÀÌËÎÄÈÏÈÍ 5 ÌÃ ¹30 ÒÁ. ÂÅÐÒÅÊÑ	1.0	85.0	ÂÅÐÒÅÊÑ ÀÎ
102025588	ÀÊÂÀ ÌÀÐÈÑ 30 ÌË ÑÏÐÅÉ ÍÀÇÀË.	1.0	473.0	ßäðàí Ãàëåíñêèé Ëàáîðàòîðèé
102033587	ÂÈÁÐÎÖÈË 15 ÌË95 ÄÎÇ ÑÏÐÅÉ ÍÀÇ	1.0	675.0	ÃÑÊ Êîíñüþìåð  Õåëñê
102027097	ÂÅÐÎØÏÈÐÎÍ 100 ÌÃ ¹30 ÊÀÏÑ.	1.0	444.0	Ãåäåîí Ðèõòåð
102029473	ÀÍÂÈÔÅÍ 250 ÌÃ ¹20 ÊÀÏÑ.	1.0	776.0	Ðàôàðìà ÀÎ
102032764	ÁÈÑÎÏÐÎËÎË 10 ÌÃ ¹30 ÒÁ.ÏÎ ÂÅÐÒÅÊÑ	1.0	196.0	ÂÅÐÒÅÊÑ ÀÎ
102020131	ÁÐÎÌÃÅÊÑÈÍ 8 ÌÃ ¹28 ÒÁ. ÈÍÄÈÂ.ÓÏ RENEWAL	2.0	184.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
102031226	ÀÑÏÀÐÊÀÌ ¹56 ÒÁ. ÐÅÍÅÂÀË	2.0	209.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
102031688	ÂÀËÈÄÎË 0,06 ¹16 ÒÁ. ÐÅÍÅÂÀË	3.0	127.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
102031935	ÌÅÒÔÎÐÌÈÍ ÊÀÍÎÍ 1000 ÌÃ ¹60 ÒÁ.ÏÎ	1.0	222.0	ÔàðìÂÈËÀÐ ÍÏÎ
102033348	ÀÒÎÐÈÊÀ ÒÀÁÑ 60 ÌÃ ¹14 ÒÁ.ÏÎ	4.0	644.0	Êàíîíôàðìà ïðîäàêøí ÇÀÎ
102024942	ÃÅÊÑÈÊÎÍ 16 ÌÃ ¹10 ÂÀÃ.ÑÓÏÏ.	1.0	434.8	ÍÈÆÔÀÐÌ ÀÎ
102020899	ÍÀÒÐÈß ÕËÎÐÈÄ ÁÓÔÓÑ 0,9% 10 ÌË ¹10 ÐÅÍÅÂÀË	3.0	202.1	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
102030999	ÍÀÒÐÈß ÕËÎÐÈÄ ÁÓÔÓÑ 0,9% 5 ÌË ¹10 ÐÅÍÅÂÀË	1.0	195.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
102029844	ÑÈÃÍÈÖÅÔ 0.5% 5 ÌË  ÃË.ÊÀÏËÈ	3.0	262.0	Ñåíòèññ Ôàðìà Ïâò.Ëòä.
102035396	ÁÐÓÑÒÝËÜ 5% 50,0 ÃÅËÜ	1.0	712.0	Áèîñèíòåç ÏÀÎ
102028582	ÒÀÓÔÎÍ 4% 10 ÌË ÔË.-ÊÀÏ.	11.0	197.0	Ôàðìñòàíäàðò-ÓôàÂÈÒÀ
102021535	ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÉ ÇÅËÅÍÛÉ 1% 10 ÌË ÑÏÈÐÒ.Ð-Ð	5.0	44.0	Ñàìàðàìåäïðîì ÎÀÎ
102030698	ÀÖÅÒÈËÑÀËÈÖÈËÎÂÀß Ê-ÒÀ 500 ÌÃ ¹20 ÒÁ. ÐÅÍÅÂÀË	5.0	58.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
102032498	ÁÈÑÎÏÐÎËÎË 5 ÌÃ ¹30 ÒÁ.ÏÎ ÂÅÐÒÅÊÑ	9.0	130.0	ÂÅÐÒÅÊÑ ÀÎ
102020845	ÈÍÃÀËÈÏÒ 30 ÌË ÀÝÐ.	3.0	242.0	Ôàðìñòàíäàðò-Ëåêñðåäñòâà
102024191	ÂÎËÜÒÀÐÅÍ 75 ÌÃ 3 ÌË ¹5	4.0	163.0	Íîâàðòèñ Ôàðìà Øòåéí ÀÃ
102025774	ÊÀÐÄÈÎÌÀÃÍÈË 75 ÌÃ ¹100 ÒÁ.ÏÎ	1.0	441.0	Òàêåäà Ôàðìàñüþòèêàëñ ÎÎÎ
102024051	ÒÎÁÐÅÊÑ 0.3% 5 ÌË ÃË.ÊÀÏ.	3.0	146.0	Alcon-Couvreur n.v.
102035042	ÍÀÔÒÈÇÈÍ 0,1% 25 ÌË ÒÞÁÊÀÏ ÐÅÍÅÂÀË	2.0	99.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
102025669	ÃÐÈÏÏÔÅÐÎÍ 10 ÒÛÑ.ÌÅÌË 10 ÌË ÊÀÏ.	2.0	409.0	Ôèðí Ì ÎÎÎ
102035325	ÌÅÒÐÎÍÈÄÀÇÎË 0,5% 100 ÌË ¹1 ÔË.	2.0	58.0	Ýëüôà Ëàáîðàòîðèç
301022295	ÁÎÐÎÏËÞÑ ÇÅËÅÍ. ÁÓÊÅÒ ÊÐÅÌ ÈÇ ÒÐÀÂ 25 ÌË	1.0	179.0	Ýìàìè
102032454	ÍÅÎÁÓÒÈÍ 200 ÌÃ ¹30 ÒÁ.	1.0	916.0	Àëèóì ÀÎ
102021549	ÄÈÌÅÔÎÑÔÎÍ 15% 100 ÌË	1.0	626.0	Òàòõèìôàðìïðåïàðàòû ÀÎ
102027017	ÄÈÏÐÎÑÏÀÍ 1 ÌË ¹1	2.0	945.0	Organon Heist BV
102032311	ÄÎÍÎÐÌÈË 15 ÌÃ ¹10 ÒÁ.ÏÎ	2.0	268.0	ÓÏÑÀ ÑÀÑ
102020070	ÇÎËÎÒÀß ÇÂÅÇÄÀ 4.0 ÁÀËÜÇÀÌ	1.0	265.0	Danapha Pharmaceutical Joint Stock Company
102033892	ÍÈÒÐÎÊÑÎËÈÍ 0.05 ¹50 ÒÁ.ÒÀÒÕÈÌÔÀÐÌ	2.0	287.0	Òàòõèìôàðìïðåïàðàòû ÀÎ
102028108	ÈÍÄÀÏÀÌÈÄ ÌÂ 1.5 ÌÃ ¹30 ÒÁ.ÏÎ	2.0	159.0	Õåìîôàðì ÎÎÎ
102020856	ÉÎÄ 5% 10 ÌË ÑÏÈÐÒ.Ð-Ð	8.0	68.0	Ñàìàðàìåäïðîì ÎÀÎ
102021443	ÊÀÂÈÍÒÎÍ 5 ÌÃ ¹50 ÒÁ.	1.0	181.0	Ãåäåîí Ðèõòåð-ÐÓÑ ÀÎ
102021120	ÃÈÏÎÒÈÀÇÈÄ 25 ÌÃ ¹20 ÒÁ.	1.0	111.0	Opella Healthcare Hungary Ltd
102025193	ÀÌÎÊÑÈÖÈËËÈÍ 500 ÌÃ ¹16 ÊÀÏÑ.	7.0	145.0	Õåìîôàðì À.Ä. Âðøàö, ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïëîùàäêà Äóáîâàö
102030616	ÍÎ-ØÏÀ 40 ÌÃ ¹24 ÒÁ.	1.0	239.0	Opella Healthcare Hungary Ltd
102025217	ÔÅÇÀÌ ¹60 ÊÀÏÑ.	1.0	853.0	Áàëêàíôàðìà - Äóïíèöà ÀÄ
102020337	ÂÅÐÎØÏÈÐÎÍ 25 ÌÃ ¹20 ÒÁ.	2.0	162.0	Ãåäåîí Ðèõòåð-ÐÓÑ ÀÎ
102027140	ÂÅÐÎØÏÈÐÎÍ 50 ÌÃ ¹30 ÊÀÏÑ.	1.0	272.0	Ãåäåîí Ðèõòåð-ÐÓÑ ÀÎ
202021602	ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ ÄÑÁÎÐÀ ÁÈÎÆÈÄÊÎÑÒÅÉ 120 ÌË ÑÒÅÐ.	7.0	35.0	Ïåðèíò ÇÀÎ
102030017	ÒÅÐÀÔËÞ ÎÒ ÃÐÈÏÏÀ È ÏÐÎÑÒÓÄÛ ¹4 ÏÎÐ.ËÈÌÎÍ	2.0	442.0	Äåëüôàðì Îðëåàí
102028463	ÃÎÌÅÎÂÎÊÑ ¹60  ÒÁ.ÏÎ	1.0	921.0	ÁÓÀÐÎÍ
102029304	ÃÐÀÌÌÈÄÈÍ ÍÅÎ Ñ ÀÍÅÑÒÅÒÈÊÎÌ ¹18 ÒÁ.ÄÐÀÑÑÀÑ.	2.0	914.0	Âàëåíòà Ôàðìàöåâòèêà ÀÎ (ÀÎ «Âàëåíòà Ôàðì»)
201020423	ËÀÉÔ ÁÈÍÒ ÑÒÅÐ.7õ14	14.0	89.0	ÕÁÊ Íàâòåêñ ÎÎÎ
201020427	ËÀÉÔ ÑÀËÔÅÒÊÈ ÑÒÅÐ.45õ29 ¹5 ÄÂÓÕÑË.	7.0	94.0	ÕÁÊ Íàâòåêñ ÎÎÎ
102024499	ÝÃÈËÎÊ 100 ÌÃ ¹60 ÒÁ.	1.0	277.0	ÝÃÈÑ ÇÀÎ Ôàðìàöåâòè÷åñêèé çàâîä
102030234	ÓÃÎËÜ ÀÊÒÈÂÈÐÎÂÀÍÍÛÉ 0.25 ¹50 ÒÁ. ÐÅÍÅÂÀË	2.0	204.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
102023017	ÄÅ-ÍÎË 120 ÌÃ ¹56 ÒÁ.	1.0	719.0	ÇèÎ-Çäîðîâüå
102024496	ÝÃÈËÎÊ 50 ÌÃ ¹60 ÒÁ.	1.0	194.0	ÝÃÈÑ ÇÀÎ Ôàðìàöåâòè÷åñêèé çàâîä
102032029	ËÈÇÈÍÎÏÐÈË 10 ÌÃ ¹30 ÒÁ. ÂÅÐÒÅÊÑ	1.0	159.2	ÂÅÐÒÅÊÑ ÀÎ
102030898	ÎÂÈÏÎË ÊËÈÎ 0.5 ÌÃ ¹15 ÂÀÃ.ÑÂÅ×È	1.0	1050.0	Ôàðìàïðèì ÎÎÎ
102023989	ÂÈÒ.Â-12ÖÈÀÍÎÊÎÁÀËÀÌÈÍ 500 ÌÊÃ 1 ÌË ¹10	1.0	66.0	Åðåâàíñêàÿ ÕÔÔ ÎÀÎ
102025637	ÐÈÍÇÀ ¹10 ÒÁ.	1.0	330.0	Þíèê Ôàðìàñüþòèêàë Ëàáîðàòîðèç
102021586	ÏÅÍÒÎÊÑÈÔÈËËÈÍ 100 ÌÃ ¹60 ÒÁ.ÏÎ	1.0	282.0	Îðãàíèêà ÀÎ
102032025	ÄÐÎÒÀÂÅÐÈÍ 40 ÌÃ ¹28 ÒÁ. ÐÅÍÅÂÀË	2.0	166.0	Îáíîâëåíèå ÏÔÊ ÀÎ
102028832	ÊÎÌÁÈËÈÏÅÍ 2 ÌË ¹10 Ð-Ð ÂÌ	3.0	682.0	Ôàðìñòàíäàðò Óôàâèòà
102032148	ÒÐÈÏËÈÊÑÀÌ 10 ÌÃ+2,5 ÌÃ+10 ÌÃ ¹30 ÒÁ.ÏÎ	1.0	1380.0	Ñåðâüå Ðóñ ÎÎÎ
102024119	ÄÞÑÏÀÒÀËÈÍ 200 ÌÃ ¹30 ÊÀÏÑ.ÏÐÎËÎÍÃ.ÄÅÉÑÒÂÈß	1.0	829.0	Âåðîôàðì ÀÎ
102032018	ÒÐÈÏËÈÊÑÀÌ 5 ÌÃ+1,25 ÌÃ+5 ÌÃ ¹30 ÒÁ.ÏÎ	1.0	1228.0	Ñåðâüå Ðóñ ÎÎÎ
102033409	ÏÈÊÒÎÐÈÄ-ÑÎËÎÔÀÐÌ 0,05% 10 ÌË ÃË. ÊÀÏËÈ	1.0	739.0	Ãðîòåêñ ÎÎÎ
